Karachi
Current weather
Humidity-
Wind direction-

Gold Rate in Pakistan Today

Gold Purity Per Tola Per 10 Gram
24k Rs. 360,600 Rs. 309,160
22k Rs. 330,545 Rs. 283,395
21k Rs. 315,523 Rs. 270,516
20k Rs. 300,575 Rs. 257,700
18k Rs. 270,447 Rs. 231,870
14k Rs. 210,356 Rs. 180,350
12k Rs. 210,356 Rs. 154,580

Gold Rate in Pakistan For Last 10 Days

  • Gold Purity Per Tola Per 10 Gram
    24k Rs. 360,600 Rs. 309,160
    22k Rs. 330,545 Rs. 283,395
    21k Rs. 315,523 Rs. 270,516
    20k Rs. 300,575 Rs. 257,700
    18k Rs. 270,447 Rs. 231,870
    14k Rs. 210,356 Rs. 180,350
    12k Rs. 210,356 Rs. 154,580
  • Date Gold 24k Per Tola Gold 22k Per 10 Gram
    18 Aug 2025 Rs. 360,600 Rs. 283,395
    17 Aug 2025 Rs. 360,400 Rs. 283,239
    16 Aug 2025 Rs. 360,400 Rs. 283,239
    15 Aug 2025 Rs. 360,600 Rs. 283,395
    14 Aug 2025 Rs. 362,000 Rs. 284,495
    13 Aug 2025 Rs. 362,000 Rs. 284,495
    12 Aug 2025 Rs. 360,600 Rs. 283,395
    11 Aug 2025 Rs. 360,800 Rs. 283,550
    10 Aug 2025 Rs. 362,850 Rs. 285,164
    09 Aug 2025 Rs. 362,850 Rs. 285,164
Close Button
Advertisement